Procentuelní účast
| Jméno | Účast |
|---|---|
| Gibi | 88% |
| Seki | 85% |
| Výrek | 82% |
| Číl | 80% |
| Zub | 78% |
| Tonda | 75% |
| Kapi | 73% |
| Piškvorka | 73% |
| Brumík | 72% |
| Bruslík | 65% |
| Řízek | 65% |
| Honza | 64% |
| Hopík | 64% |
| Ořech | 59% |
| Klobouk | 56% |
| David M. | 38% |
| Kosťa | 28% |
| Petr Š. | 18% |
Družiny
| Omikron |
|---|
| Datum | Název akce |
| Delta |
|---|
| Datum | Název akce |
| Omega |
|---|
| Datum | Název akce | ||||
| 03.06. | Oddílová schůzka | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 03.06. | Oddílová schůzka | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 08.06. | Schůzka Omega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |