Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Kapi | 2147483713 | 67% |
| 2. | Výrek | 638539 | 80% |
| 3. | Brumík | 9981 | 80% |
| 4. | Hopík | 3879 | 80% |
| 5. | Číl | 337 | 100% |
| 6. | Piškvorka | 312 | 100% |
| 7. | Gibi | 282 | 80% |
| 8. | Zub | 237 | 60% |
| 9. | Jackpot | 227 | 60% |
| 10. | Oříšek | 140 | 60% |
| 11. | Bruslík | 127 | 100% |
| 12. | Tonda | 126 | 89% |
| 13. | Honza | 105 | 40% |
| 14. | Klobouk | 80 | 20% |
| 15. | Řízek | 22 | 44% |
| 16. | David n. | 6 | 67% |
| 17. | Kosťa | 5 | 56% |
| 18. | Seki | -2147483428 | 80% |
Družiny
| Omikron |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||
| 01.10. | Schůzka Omikron | 60 | 20* | 60 | 60 | 1 | 1 |
| 06.10. | Oddílovka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15.10. | Schůzka Omikron | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22.10. | Schůzka Omikron | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Součet bodů | 63 | 21 | 63 | 63 | 4 | 4 |
* Omluveno
| Delta |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 21.10. - 28.10. | Schůzka | 9761 | 638299 | 3679 | -2147483648 | |||
| Součet bodů | 9761 | 0 | 638299 | 0 | 3679 | -2147483648 | 0 |
* Omluveno
| Omega |
|---|
| Datum | Název akce | |||||
| 06.10. | Oddílová schůzka | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 13.10. | Schůzka Omega | 70 | 70 | 20* | 65 | |
| Součet bodů | 150 | 150 | 100 | 80 | 145 |
* Omluveno