Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Gibi | 342 | 91% |
2. | Detektiv | 324 | 77% |
3. | Jonda H. | 322 | 83% |
4. | David H. | 302 | 83% |
5. | Jaromír H. | 293 | 86% |
6. | Hulky | 262 | 69% |
7. | Jakub G. | 258 | 77% |
8. | Oříšek | 248 | 54% |
9. | Kvido B. | 245 | 63% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Šikula | 386 | 90% |
2. | Výreček | 377 | 82% |
3. | Zubík | 343 | 85% |
4. | Řízek | 337 | 82% |
5. | Křupka | 335 | 82% |
6. | Taktik | 285 | 64% |
7. | Rádio | 283 | 77% |
8. | Bruslík | 273 | 69% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Jiskra | 366 | 92% |
2. | Rychlík | 350 | 83% |
3. | Donald | 283 | 69% |
4. | Hopík | 282 | 69% |
5. | Číl | 282 | 75% |
6. | Kamínek | 235 | 67% |
7. | Střelec | 220 | 61% |
8. | Kapi | 173 | 47% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
02.03. | Schůzka | 8 | 4* | 4* | 7 | 8 | 8 | 6 | 4* | 6 |
03.03. - 05.03. | Zimní výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
09.03. | Schůzka | 8 | 4* | 4* | 8 | 4* | 6 | 7 | 8 | |
16.03. | Schůzka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
17.03. - 19.03. | Světčácká výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
23.03. | schůzka | 4* | 4* | 8 | 8 | 8 | 4* | 7 | 7 | 8 |
Součet bodů | 48 | 48 | 44 | 39 | 52 | 64 | 67 | 38 | 70 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
01.03. | schůzka | 8 | 4* | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 |
03.03. - 05.03. | Zimní výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
08.03. | Schůzka | 4* | 10 | 7 | 10 | 4* | 8 | 8 | 7 |
17.03. - 19.03. | Světčácká výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
22.03. | schůzka | 4* | 4* | 7 | 8 | 8 | 8 | 4* | 8 |
22.03. | schůzka | 4* | 4* | 7 | 8 | 8 | 8 | 4* | 8 |
Součet bodů | 60 | 42 | 68 | 73 | 45 | 51 | 44 | 71 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
03.03. - 05.03. | Zimní výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
07.03. | Schůzka | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4* | 8 | 4* |
17.03. - 19.03. | Světčácká výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Součet bodů | 48 | 27 | 48 | 28 | 6 | 24 | 48 | 44 |
* Omluveno