Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Antonín Š. | 0 | 0% |
2. | Matouš M. | 0 | 0% |
3. | Orient | 0 | 0% |
4. | Sekyra | 0 | 0% |
5. | Tomáš S. | 0 | 0% |
6. | Zombík | 0 | 0% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Detektiv | 8 | 100% |
2. | Domino | 8 | 100% |
3. | Méďa | 8 | 100% |
4. | Hulky | 7 | 100% |
5. | Luštík | 7 | 100% |
6. | Sniper | 7 | 100% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Jackpot | 0 | 0% |
2. | Lyžík | 0 | 0% |
3. | Padre | 0 | 0% |
4. | Piškot | 0 | 0% |
5. | Uzlař | 0 | 0% |
6. | Zubík | 0 | 0% |
7. | Řízek | 0 | 0% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | ||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | ||||||
09.09. | Schůzka 9.9. | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Součet bodů | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno