Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Albert B. | 32 | 100% |
2. | Jaromír H. | 32 | 100% |
3. | Petr V. | 32 | 100% |
4. | Vít K. | 32 | 100% |
5. | Filip Č. | 31 | 100% |
6. | Jindřich V. | 22 | 75% |
7. | David H. | 21 | 75% |
8. | Detektiv | 14 | 50% |
9. | Hulky | 14 | 25% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Uzlař | 36 | 100% |
2. | Zubík | 36 | 100% |
3. | Knihař | 31 | 75% |
4. | Řízek | 30 | 100% |
5. | Padre | 25 | 75% |
6. | Křupka | 22 | 50% |
7. | Bruslík | 18 | 50% |
8. | Rádio | 18 | 25% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Hopík | 36 | 100% |
2. | Jiskra | 36 | 100% |
3. | Rychlík | 36 | 100% |
4. | Číl | 36 | 100% |
5. | Střelec | 34 | 100% |
6. | Taktik | 32 | 75% |
7. | Kamínek | 30 | 100% |
8. | Donald | 28 | 75% |
9. | Kapi | 22 | 50% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno