Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Detektiv | 433 | 82% |
2. | Gibi | 432 | 89% |
3. | Uzlař | 422 | 84% |
4. | David H. | 399 | 87% |
5. | Jaromír H. | 359 | 80% |
6. | Padre | 328 | 78% |
7. | Kvido B. | 304 | 62% |
8. | Hulky | 293 | 60% |
9. | Oříšek | 288 | 53% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Šikula | 506 | 94% |
2. | Výreček | 496 | 88% |
3. | Křupka | 451 | 86% |
4. | Zubík | 423 | 80% |
5. | Řízek | 417 | 82% |
6. | Bruslík | 378 | 73% |
7. | Taktik | 376 | 69% |
8. | Rádio | 370 | 75% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Jiskra | 483 | 88% |
2. | Rychlík | 483 | 86% |
3. | Donald | 411 | 76% |
4. | Číl | 403 | 78% |
5. | Hopík | 385 | 69% |
6. | Střelec | 315 | 65% |
7. | Kamínek | 314 | 67% |
8. | Kapi | 245 | 51% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno