Celkové pořadí
| Skokani hnědí | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Luskoun | 124 | 100% |
| 2. | Šedák | 116 | 92% |
| 3. | Pískle | 112 | 92% |
| 4. | Mimoň | 104 | 77% |
| 5. | Hříbek | 94 | 69% |
| 6. | Nožík | 77 | 54% |
| 7. | Pinocchio | 74 | 46% |
| 8. | Sebastien B. | 38 | 31% |
| Skokani zelení | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Méďa | 134 | 100% |
| 2. | Atlas | 126 | 92% |
| 3. | Orient | 124 | 92% |
| 4. | Sekera | 124 | 92% |
| 5. | Honzík | 120 | 92% |
| 6. | Opičák | 119 | 92% |
| 7. | Jája | 103 | 85% |
| 8. | Indián | 98 | 85% |
| 9. | Martin T. | 84 | 69% |
Družiny
| Skokani hnědí |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||||
| 04.11. | Schůzka | 8 | 7 | 4* | 8 | 6 | 7 | 4* | 8 |
| 07.11. | Výprava do vesmíru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11.11. | Schůzka | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4* | 4* | 8 |
| Součet bodů | 26 | 14 | 20 | 24 | 23 | 21 | 18 | 26 |
* Omluveno
| Skokani zelení |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||||
| 05.11. | Schůzka | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| 07.11. | Výprava do vesmíru | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 12.11. | Schuzka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | |
| Součet bodů | 26 | 16 | 26 | 26 | 24 | 10 | 15 | 18 | 24 |
* Omluveno