Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Orient | 28 | 100% |
2. | Sekera | 28 | 100% |
3. | Zombík | 24 | 50% |
4. | Matouš M. | 8 | 50% |
5. | Kirby | 5 | 50% |
6. | Vojtěch T. | 4 | 50% |
7. | Bonifác O. | 0 | 0% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Méďa | 28 | 100% |
2. | Detektiv | 8 | 50% |
3. | Luštík | 8 | 50% |
4. | Sniper | 8 | 50% |
5. | Hulky | 4 | 0% |
6. | Adam K. | 0 | 0% |
7. | Domino | 0 | 0% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Uzlař | 28 | 100% |
2. | Zubík | 28 | 100% |
3. | Lyžík | 21 | 100% |
4. | Piškot | 20 | 50% |
5. | Řízek | 20 | 50% |
6. | Jackpot | 0 | 0% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | ||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno