Celkové pořadí
| Skokani hnědí | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Jája | 113 | 85% |
| 2. | Honza | 109 | 85% |
| 3. | Lemur | 108 | 85% |
| 4. | Indián | 98 | 77% |
| 5. | Král | 98 | 92% |
| 6. | Martin T. | 94 | 69% |
| 7. | Opičák | 80 | 77% |
| 8. | Pavián | 55 | 31% |
| Skokani zelení | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Méďa | 146 | 100% |
| 2. | Orient | 141 | 93% |
| 3. | Vláček | 108 | 86% |
| 4. | Sekyra | 100 | 86% |
| 5. | Václav K. | 75 | 50% |
| 6. | Ryba | 69 | 57% |
| 7. | Kirby | 53 | 36% |
| 8. | Robin Ř. | 0 | 0% |
| Skokani černí | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Detektiv | 117 | 100% |
| 2. | Luštík | 114 | 92% |
| 3. | Piškot | 114 | 92% |
| 4. | Zombík | 113 | 100% |
| 5. | Uzlař | 110 | 83% |
| 6. | Hulky | 90 | 75% |
| 7. | Sniper | 72 | 58% |
Družiny
| Skokani hnědí |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||||
| 04.03. | Schůzka | 7 | 8 | 4* | 7 | 8 | 4* | 8 | |
| Součet bodů | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | 8 |
* Omluveno
| Skokani zelení |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||||
| Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
| Skokani černí |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 05.03. | Schůzka | 4* | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| Součet bodů | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 |
* Omluveno