Celkové pořadí
| Skokani hnědí | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Honza | 85 | 89% |
| 2. | Pavel V. | 85 | 89% |
| 3. | Matěj M. | 76 | 78% |
| 4. | Indián | 74 | 78% |
| 5. | Martin T. | 69 | 67% |
| 6. | Matouš František M. | 69 | 89% |
| 7. | Vojtěch T. | 58 | 78% |
| 8. | Kryštof Š. | 31 | 22% |
| 9. | Sebastian J. | 0 | 0% |
| Skokani zelení | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Méďa | 90 | 100% |
| 2. | Orient | 86 | 89% |
| 3. | Sekyra | 68 | 89% |
| 4. | Václav K. | 59 | 67% |
| 5. | Šimon B. | 56 | 78% |
| 6. | Ryba | 50 | 67% |
| 7. | Kirby | 34 | 33% |
| Skokani černí | |||
|---|---|---|---|
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
| 1. | Piškot | 84 | 100% |
| 2. | Uzlař | 84 | 100% |
| 3. | Detektiv | 83 | 100% |
| 4. | Hulky | 82 | 100% |
| 5. | Luštík | 80 | 88% |
| 6. | Zombík | 80 | 100% |
| 7. | Sniper | 60 | 75% |
Družiny
| Skokani hnědí |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||||
| 07.01. | Schůzka | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4* | |
| 10.01. | PPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 5* | 10 | 10 | 5* | |
| 11.01. | Družinová výprava | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| 14.01. | Schůzka | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 21.01. | Schůzka | 8 | 7 | 8 | 4* | 7 | 8 | 8 | ||
| Součet bodů | 43 | 41 | 44 | 28 | 38 | 34 | 43 | 27 | 0 |
* Omluveno
| Skokani zelení |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 08.01. | Schůzka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 10.01. | PPS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5* | 10 |
| 11.01. | Družinová výprava | 10 | 10 | 10 | 5* | 10 | 11 | |
| 15.01. | Schůzka | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||
| 22.01. | Schůzka | 8 | 8 | 4* | 8 | 5 | 4* | |
| Součet bodů | 44 | 44 | 40 | 15 | 26 | 34 | 41 |
* Omluveno
| Skokani černí |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 05.01. | Schůzka | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 6 |
| 10.01. | Prahou plnou strašidel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11.01. | Družinová výprava | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12.01. | Schůzka | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Součet bodů | 36 | 34 | 35 | 36 | 36 | 12 | 32 |
* Omluveno