Procentuelní účast
| Jméno | Účast |
|---|---|
| Gibi | 89% |
| Seki | 84% |
| Výrek | 84% |
| Číl | 80% |
| Piškvorka | 77% |
| Tonda | 74% |
| Zub | 74% |
| Brumík | 73% |
| Kapi | 72% |
| Bruslík | 64% |
| Řízek | 64% |
| Honza | 62% |
| Hopík | 62% |
| Ořech | 57% |
| Klobouk | 54% |
| David M. | 36% |
| Kosťa | 28% |
| Petr Š. | 15% |
Družiny
| Omikron |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 04.05. | Návštěva Poslanecké sněmovny | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 06.05. | Schůzka Omikron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 13.05. | Schůzka Omikron | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delta |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 05.05. | Schuzka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 12.05. | Schuzka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omega |
|---|
| Datum | Název akce | ||||
| 04.05. | Schůzka Omega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |