Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Mauglí | 85 | 81% |
2. | Jablíčko | 83 | 83% |
3. | Katalpa | 82 | 98% |
4. | Náprstek | 82 | 75% |
5. | Přídy | 81 | 71% |
6. | Tik ťak | 81 | 93% |
7. | Mrkvička | 80 | 93% |
8. | Červenka | 79 | 67% |
9. | Brďa | 77 | 83% |
10. | Vali | 77 | 86% |
11. | Borůvka | 76 | 73% |
12. | Kiwi | 76 | 73% |
13. | Houkalka | 75 | 81% |
14. | Amazonka | 73 | 65% |
15. | Evžen | 72 | 83% |
16. | Milka | 72 | 76% |
17. | Róza | 72 | 79% |
18. | Alžběta Č. | 71 | 81% |
19. | Ondy | 71 | 74% |
20. | Hopsinka | 70 | 67% |
21. | Nitka | 70 | 69% |
22. | Pekari | 70 | 74% |
23. | Šiška | 69 | 60% |
24. | Želé | 68 | 71% |
25. | Jitřenka | 66 | 62% |
26. | Axolotl | 63 | 60% |
27. | Tříska | 60 | 67% |
Družiny
Vlaštovky |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Lišky |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Lasičky |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno