Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Mrkvička | 42 | 100% |
2. | Tik ťak | 42 | 100% |
3. | Jitřenka | 40 | 90% |
4. | Róza | 39 | 90% |
5. | Uzlík | 39 | 86% |
6. | Borůvka | 36 | 89% |
7. | Proužek | 36 | 76% |
8. | Jablíčko | 35 | 84% |
9. | Kladívko | 35 | 84% |
10. | Náprstek | 35 | 84% |
11. | Želé | 34 | 84% |
12. | Mauglí | 33 | 74% |
13. | Vali | 33 | 79% |
14. | Evžen | 31 | 74% |
15. | Houkalka | 31 | 63% |
16. | Hvězda | 29 | 58% |
17. | Katalpa | 29 | 68% |
18. | Lia D. | 28 | 48% |
19. | Axolotl | 27 | 43% |
20. | Pekari | 27 | 58% |
21. | Amazonka | 24 | 53% |
22. | Adéla P. | 19 | 26% |
23. | Fialka | 13 | 32% |
Družiny
Vlaštovky |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
05.12. - 12.12. | 11.schůzka | 1* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
Součet bodů | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
* Omluveno
Lišky |
---|
Datum | Název akce | ||||||
06.12. | 11. schůzka | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 |
Součet bodů | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
* Omluveno
Lasičky |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
04.12. | 12. Schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.12. | 13. Schůzka | 2 | 1* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 1* |
Součet bodů | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
* Omluveno