Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Šipka | 26 | 100% |
| 2. | Mašlička | 23 | 85% |
| 3. | Dany | 22 | 85% |
| 4. | Červenka | 22 | 69% |
| 5. | Mrkvička | 20 | 91% |
| 6. | Ondy | 20 | 82% |
| 7. | Topinka | 20 | 91% |
| 8. | Anička | 19 | 82% |
| 9. | Alžběta Č. | 17 | 46% |
| 10. | Axolotl | 17 | 73% |
| 11. | Nitka | 17 | 73% |
| 12. | Rysi | 16 | 82% |
| 13. | Loudy | 15 | 88% |
| 14. | Rarášek | 15 | 31% |
| 15. | Hopsinka | 14 | 75% |
| 16. | Róza | 14 | 75% |
| 17. | Brďa | 13 | 75% |
| 18. | Houkalka | 12 | 50% |
| 19. | MeriDa | 12 | 75% |
| 20. | Tříska | 12 | 50% |
| 21. | Milka | 11 | 50% |
| 22. | Barbie | 10 | 50% |
| 23. | Gekon | 10 | 50% |
Družiny
| Vlaštovky |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||
| 03.11. | 8. Schůzka | 1* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* |
| 10.11. | 9. Schůzka | 1* | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* |
| Součet bodů | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
* Omluveno
| Lišky |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||||||
| Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
| Lasičky |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 09.11. | 7.schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Součet bodů | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
* Omluveno