Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Katalpa | 36 | 100% |
| 2. | Klárka | 35 | 94% |
| 3. | Axolotl | 34 | 89% |
| 4. | Mrkvička | 33 | 89% |
| 5. | Nitka | 33 | 89% |
| 6. | Náprstek | 32 | 88% |
| 7. | Šipka | 32 | 88% |
| 8. | Přídy | 31 | 72% |
| 9. | Alžběta Č. | 29 | 82% |
| 10. | Červenka | 29 | 76% |
| 11. | Jablíčko | 28 | 71% |
| 12. | Ondy | 28 | 56% |
| 13. | Kiwi | 26 | 65% |
| 14. | MeriDa | 26 | 100% |
| 15. | Róza | 26 | 100% |
| 16. | Hopsinka | 25 | 92% |
| 17. | Houkalka | 24 | 85% |
| 18. | Milka | 24 | 85% |
| 19. | Brďa | 23 | 85% |
| 20. | Tříska | 22 | 69% |
Družiny
| Vlaštovky |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||
| 13.01. | Schůzka č.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Součet bodů | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Omluveno
| Lišky |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
| Lasičky |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 12.01. | 14. Schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12.01. | 14. Schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19.01. | 15. schůzka | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 | 2 |
| Součet bodů | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
* Omluveno