Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Orient | 28 | 100% |
2. | Sekera | 28 | 100% |
3. | Zombík | 24 | 50% |
4. | Matouš M. | 8 | 50% |
5. | Kirby | 5 | 50% |
6. | Vojtěch T. | 4 | 50% |
7. | Bonifác O. | 0 | 0% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Méďa | 28 | 100% |
2. | Detektiv | 8 | 50% |
3. | Luštík | 8 | 50% |
4. | Sniper | 8 | 50% |
5. | Hulky | 4 | 0% |
6. | Adam K. | 0 | 0% |
7. | Domino | 0 | 0% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Uzlař | 28 | 100% |
2. | Zubík | 28 | 100% |
3. | Lyžík | 21 | 100% |
4. | Piškot | 20 | 50% |
5. | Řízek | 20 | 50% |
6. | Jackpot | 0 | 0% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||
11.06. | Schůzka | 4* | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | |
13.06. - 15.06. | Závěrečná výprava | 20 | 20 | 20 | ||||
Součet bodů | 24 | 28 | 28 | 8 | 5 | 0 | 4 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | |||||||
09.06. | Schůzka | 4* | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
13.06. - 15.06. | Závěrečná výprava | 20 | ||||||
Součet bodů | 4 | 8 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | ||||||
12.06. | schůzka | 8 | 8 | 1 | |||
13.06. - 15.06. | Závěrečná výprava | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Součet bodů | 20 | 28 | 28 | 20 | 21 | 0 |
* Omluveno