Celkové pořadí
Skokani hnědí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Orient | 122 | 91% |
2. | Bonifác O. | 106 | 91% |
3. | Sekera | 106 | 91% |
4. | Kirby | 82 | 55% |
5. | Vojtěch T. | 79 | 55% |
6. | Zombík | 57 | 36% |
7. | Matouš M. | 55 | 64% |
Skokani zelení | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Detektiv | 110 | 100% |
2. | Luštík | 102 | 78% |
3. | Sniper | 90 | 89% |
4. | Méďa | 89 | 89% |
5. | Hulky | 73 | 78% |
6. | Domino | 54 | 44% |
7. | Adam K. | 24 | 33% |
Skokani černí | |||
---|---|---|---|
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
1. | Zubík | 116 | 100% |
2. | Uzlař | 107 | 90% |
3. | Piškot | 96 | 90% |
4. | Jackpot | 69 | 60% |
5. | Lyžík | 58 | 70% |
6. | Řízek | 20 | 0% |
Družiny
Skokani hnědí |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani zelení |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Skokani černí |
---|
Datum | Název akce | ||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno