Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Mrož | 610 | 100% |
2. | Rubik | 610 | 100% |
3. | Sardy | 530 | 80% |
4. | Šikula | 510 | 100% |
5. | Benji | 440 | 60% |
6. | Gibi | 430 | 75% |
7. | Sobík | 430 | 75% |
8. | Šifra | 430 | 60% |
9. | Výrek | 340 | 80% |
10. | Žabák | 290 | 60% |
11. | Dencík | 270 | 75% |
12. | Četra | 270 | 100% |
13. | Daniel J. | 230 | 67% |
14. | Jan B. | 230 | 67% |
15. | Brumík | 225 | 67% |
16. | Luňák | 210 | 67% |
17. | Klobouk | 190 | 67% |
18. | Oříšek | 80 | 25% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | |||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Omega |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | ||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno