Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Gibi | 3790 | 92% |
2. | Seki | 3790 | 79% |
3. | Rubik | 3680 | 67% |
4. | Brumík | 3655 | 82% |
5. | Šikula | 3205 | 84% |
6. | Číl | 3200 | 84% |
7. | Výrek | 2780 | 64% |
8. | Hopík | 2625 | 64% |
9. | Klobouk | 2565 | 59% |
10. | Alexej Č. | 2485 | 59% |
11. | Oříšek | 2370 | 71% |
12. | Jan B. | 2360 | 68% |
13. | Kapi | 2050 | 58% |
14. | Jožin | 1970 | 62% |
15. | Kámen | 1770 | 50% |
16. | Žabák | 995 | 29% |
17. | Matias T. | 760 | 13% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
02.04. | Schůzka Omikron | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
07.04. | Oddílová schůzka | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Součet bodů | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 140 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
01.04. | Schůzka | 80 | 20* | 20* | 20* | 90 | 75 | 90 | 35 | |
15.04. | Schůzka | 20* | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 45 | ||
Součet bodů | 100 | 20 | 100 | 90 | 170 | 155 | 170 | 80 | 0 |
* Omluveno