Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Brumík | 5080 | 84% |
2. | Gibi | 4900 | 94% |
3. | Rubik | 4592 | 59% |
4. | Seki | 4445 | 73% |
5. | Výrek | 4225 | 71% |
6. | Šikula | 3995 | 81% |
7. | Číl | 3740 | 81% |
8. | Hopík | 3620 | 65% |
9. | Klobouk | 3365 | 59% |
10. | Alexej Č. | 3280 | 59% |
11. | Oříšek | 3070 | 71% |
12. | Jan B. | 2740 | 65% |
13. | Kapi | 2550 | 58% |
14. | Kámen | 2120 | 50% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | |||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno