Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Rubik | 4110 | 86% |
2. | Sardy | 4005 | 86% |
3. | Mrož | 3805 | 81% |
4. | Šátek | 3705 | 82% |
5. | Sobík | 3595 | 86% |
6. | Spink | 3520 | 76% |
7. | Klobouk | 3211 | 74% |
8. | Filip S. | 2944 | 71% |
9. | Dencík | 2930 | 71% |
10. | Benji | 2845 | 62% |
11. | Jonáš F. | 2820 | 69% |
12. | Řepa | 2800 | 69% |
13. | Pocoloco | 2540 | 62% |
14. | Šifřík | 2420 | 57% |
15. | BeBe | 2375 | 54% |
16. | Luňák | 2375 | 59% |
17. | Četra | 2288 | 59% |
18. | Čapka | 2235 | 60% |
19. | Jenda | 2230 | 51% |
20. | Orel | 2020 | 57% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | ||||||
03.03. - 05.03. | "Žalý" ll | 240 | 20* | 20* | 20* | ||
08.03. | Schůzka 8.3. | 40 | 80 | 65 | 80 | 80 | |
15.03. | Schůzka 15.3. | 80 | 70 | 80 | 80 | 20* | |
17.03. - 19.03. | Jarní výprava | 20* | 240 | 20* | 20* | 20* | 20* |
22.03. | Schůzka 22.3. | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Součet bodů | 355 | 480 | 155 | 280 | 200 | 220 |
* Omluveno
Omega |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
03.03. - 05.03. | "Žalý" ll | 20* | 240 | 20* | 240 | 20* | 240 | ||
06.03. | Schůzka 6.5. | 20* | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 |
13.03. | Schůzka 13.3. | 20* | 80 | 20* | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
17.03. - 19.03. | Jarní výprava | 240 | 240 | 240 | 20* | 240 | 240 | 240 | 240 |
20.03. | Schůzka 20.3. | 20* | 80 | 20* | 20* | 20* | 80 | 80 | 75 |
Součet bodů | 300 | 500 | 600 | 220 | 415 | 720 | 500 | 715 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | ||||||
03.03. - 05.03. | "Žalý" ll | 240 | 20* | 240 | 20* | ||
07.03. | Schůzka | 75 | 80 | 80 | |||
14.03. | Schůzka 14.3. | 20* | 20* | 80 | 20* | 20* | 80 |
17.03. - 19.03. | Jarní výprava | 20* | 20* | 20* | 20* | 20* | 240 |
21.03. | Schůzka | 78 | 75 | 65 | 85 | 84 | |
Součet bodů | 433 | 115 | 100 | 125 | 445 | 504 |
* Omluveno