Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Rubik | 190 | 100% |
2. | Výrek | 190 | 100% |
3. | Alexej Č. | 110 | 100% |
4. | Brumík | 110 | 100% |
5. | Gibi | 110 | 100% |
6. | Hopík | 110 | 50% |
7. | Jan B. | 110 | 100% |
8. | Kapi | 110 | 100% |
9. | Karel M. | 110 | 100% |
10. | Oříšek | 110 | 100% |
11. | Seki | 110 | 100% |
12. | Šikula | 110 | 100% |
13. | Kamínek | 40 | 50% |
14. | Rychlík | 30 | 0% |
15. | Střelec | 30 | 0% |
16. | Klobouk | 0 | 0% |
17. | Číl | 0 | 0% |
18. | Žabák | 0 | 0% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | ||||||
04.09. | Zahajovací oddílovka | 110 | 110 | 110 | 110 | 30* | |
Součet bodů | 110 | 110 | 110 | 0 | 110 | 30 |
* Omluveno
Omega |
---|
Datum | Název akce | |||||
04.09. | Zahajovací oddílovka | 110 | 110 | 110 | ||
09.09. | Schůzka 9.9. 2024 | 80 | 80 | 40 | ||
Součet bodů | 190 | 190 | 40 | 110 | 0 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | |||||||
04.09. | Zahajovací oddílovka | 30* | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Součet bodů | 0 | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
* Omluveno