Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Daniel J. | 1960 | 89% |
2. | Četra | 1840 | 84% |
3. | Klobouk | 1775 | 68% |
4. | Rubik | 1690 | 100% |
5. | Mrož | 1610 | 93% |
6. | Sardy | 1605 | 93% |
7. | Šikula | 1510 | 100% |
8. | Gibi | 1470 | 92% |
9. | Sobík | 1470 | 92% |
10. | Brumík | 1430 | 68% |
11. | Výrek | 1160 | 86% |
12. | Jan B. | 1110 | 68% |
13. | Benji | 1100 | 57% |
14. | Oříšek | 980 | 58% |
15. | Dencík | 950 | 75% |
16. | Jonáš B. | 920 | 37% |
17. | Luňák | 900 | 47% |
18. | Šifra | 880 | 50% |
19. | Žabák | 830 | 50% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | |||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Omega |
---|
Datum | Název akce | |||||||
04.12. | Schůzka 4.12. | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 20* |
Součet bodů | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 20 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | |||||||
05.12. | Schůzka | 70 | 65 | 80 | 80 | 75 | 80 | |
05.12. | Schůzka | 70 | 80 | 75 | ||||
Součet bodů | 140 | 0 | 65 | 160 | 80 | 150 | 80 |
* Omluveno