Procentuelní účast
| Jméno | Účast |
|---|---|
| Gibi | 89% |
| Výrek | 86% |
| Číl | 84% |
| Seki | 81% |
| Tonda | 81% |
| Piškvorka | 79% |
| Brumík | 76% |
| Kapi | 76% |
| Bruslík | 71% |
| Řízek | 71% |
| Zub | 68% |
| Hopík | 62% |
| Klobouk | 62% |
| Jackpot | 58% |
| Oříšek | 57% |
| David n. | 52% |
| Honza | 52% |
| Kosťa | 48% |
| David M. | 0% |
Družiny
| Omikron |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 07.01. | Oddílovka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Delta |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 07.01. | Oddílovka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 11.01. | Tůňky | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 11.01. | PPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 13.01. | Schůzka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omega |
|---|
| Datum | Název akce | |||||
| 07.01. | Oddílová schůzka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12.01. | Schůzka Omega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |