Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Kapi | 16 | 68% |
| 2. | Tonda | 15 | 79% |
| 3. | Bruslík | 14 | 63% |
| 4. | Seki | 13 | 63% |
| 5. | Řízek | 13 | 63% |
| 6. | Brumík | 12 | 53% |
| 7. | Gibi | 12 | 63% |
| 8. | Kosťa | 11 | 47% |
| 9. | Výrek | 11 | 58% |
| 10. | Číl | 11 | 58% |
| 11. | David n. | 10 | 53% |
| 12. | Hopík | 10 | 53% |
| 13. | Piškvorka | 10 | 53% |
| 14. | Zub | 9 | 47% |
| 15. | Honza | 8 | 37% |
| 16. | Klobouk | 8 | 42% |
| 17. | Oříšek | 8 | 42% |
| 18. | Jackpot | 6 | 32% |
Družiny
| Omikron |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||
| 02.12. | Oddílovka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Součet bodů | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
* Omluveno
| Delta |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 02.12. | Oddilovka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Součet bodů | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Omluveno
| Omega |
|---|
| Datum | Název akce | |||||
| 02.12. | Oddílová schůzka | 1 | 1 | |||
| Součet bodů | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno