Celkové pořadí
Pořadí | Jméno | Body | Účast |
---|---|---|---|
1. | Gibi | 3910 | 93% |
2. | Seki | 3870 | 80% |
3. | Brumík | 3730 | 83% |
4. | Rubik | 3700 | 65% |
5. | Číl | 3320 | 85% |
6. | Šikula | 3285 | 83% |
7. | Výrek | 2780 | 63% |
8. | Hopík | 2625 | 63% |
9. | Klobouk | 2565 | 58% |
10. | Alexej Č. | 2560 | 60% |
11. | Jan B. | 2480 | 70% |
12. | Oříšek | 2450 | 70% |
13. | Kapi | 2170 | 60% |
14. | Jožin | 1990 | 60% |
15. | Kámen | 1830 | 50% |
16. | Žabák | 995 | 28% |
17. | Matias T. | 760 | 13% |
Družiny
Omikron |
---|
Datum | Název akce | ||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
Delta |
---|
Datum | Název akce | |||||||||
Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno