Celkové pořadí
| Pořadí | Jméno | Body | Účast |
|---|---|---|---|
| 1. | Axolotl | 14 | 100% |
| 2. | Katalpa | 14 | 100% |
| 3. | Mrkvička | 14 | 100% |
| 4. | Nitka | 14 | 100% |
| 5. | Klárka | 13 | 86% |
| 6. | Hopsinka | 12 | 100% |
| 7. | MeriDa | 12 | 100% |
| 8. | Milka | 12 | 100% |
| 9. | Ondy | 12 | 71% |
| 10. | Přídy | 12 | 71% |
| 11. | Róza | 12 | 100% |
| 12. | Brďa | 11 | 83% |
| 13. | Houkalka | 11 | 83% |
| 14. | Tříska | 10 | 67% |
| 15. | Alžběta Č. | 6 | 100% |
| 16. | Kiwi | 6 | 100% |
| 17. | Šipka | 6 | 100% |
| 18. | Jablíčko | 5 | 67% |
| 19. | Náprstek | 5 | 67% |
| 20. | Červenka | 3 | 33% |
Družiny
| Vlaštovky |
|---|
| Datum | Název akce | ||||||
| Součet bodů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Omluveno
| Lišky |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 01.10. | 3. schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 08.10. | 4. schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15.10. | 5. schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* |
| 22.10. | 6. schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* |
| Součet bodů | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
* Omluveno
| Lasičky |
|---|
| Datum | Název akce | |||||||
| 06.10. | 5. schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13.10. | 6. schůzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 |
| 20.10. | 7.schuzka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Součet bodů | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
* Omluveno